১৩ থেকে ২৪ পর্যন্ত বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের মোট হিসাব
২০১৩ - ২০২৪ সাল এর হিসাব | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আয়ের উৎস | আয় (৳) | ব্যয়ের উৎস | ব্যয় (৳) | ||||||||
ভর্তি বাবদ | ৮,১৩,৯৬৫ | প্রাতিষ্ঠানিক ভাড়া বাবদ | ২৮,৭৭,৬১৭ | ||||||||
আবাসিক বোর্ডিং | ২৬,০৭,৯৬৪ | শিক্ষক বেতন | ৫১,১৫,৬৪৩ | ||||||||
অনাবাসিক বেতন | ৪০,৩৫,১৫৫ | বোর্ডিং বাবদ | ৩১,৩১,৬২৬ | ||||||||
অনুদান বাবদ | ১৬,১৬,১০৪ | অন্যান্য | ৫,৩১,৩৫২ | ||||||||
মোট আয় | ৯০,৭৩,১৮৮ | মোট ব্যয় | ১১,৬৫৬,২৩৮ | ||||||||
এই পর্যন্ত মাদ্রাসার মোট ঋণ = ২৫,৮৩,০৫০ |
বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব
২০২৪ সাল এর হিসাব | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আয়ের উৎস | আয় (৳) | ব্যয়ের উৎস | ব্যয় (৳) | ||||||||
ভর্তি বাবদ | ৬৮,৩৫০ | প্রাতিষ্ঠানিক ভাড়া বাবদ | ৩,৯৮,২২২ | ||||||||
আবাসিক বোর্ডিং | ১,৪৬,৩০০ | শিক্ষক বেতন | ৭,১৬,৯৬৮ | ||||||||
অনাবাসিক বেতন | ৭,৭০,৪৫০ | বোর্ডিং বাবদ | ৫,৬৮,৩০৫ | ||||||||
অনুদান বাবদ | ২,৬৭,৯০০ | ০০০ | ০০০ | ||||||||
মোট আয় | ১২,৫৩,০০০ | মোট ব্যয় | ১৬,৮৩,৪৯৫ |
বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব
২০২৩ সাল এর হিসাব | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আয়ের উৎস | আয় (৳) | ব্যয়ের উৎস | ব্যয় (৳) | ||||||||
ভর্তি বাবদ | ৮,৫,৮০০ | প্রাতিষ্ঠানিক ভাড়া বাবদ | ৩,৭১,৬০৩ | ||||||||
আবাসিক বোর্ডিং | ১,২৬,৪০০ | শিক্ষক বেতন | ৬,৮১,৭৪৪ | ||||||||
অনাবাসিক বেতন | ৬,৩৯,০৫০ | বোর্ডিং বাবদ | ৪,৪৮,১৯৬ | ||||||||
অনুদান বাবদ | ৩,১১,৩৭০ | ০০০ | ০০০ | ||||||||
মোট আয় | ১১,৬২,৬২০ | মোট ব্যয় | ১৫,০১,৫৪৩ |
বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব
২০২২ সাল এর হিসাব | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আয়ের উৎস | আয় (৳) | ব্যয়ের উৎস | ব্যয় (৳) | ||||||||
ভর্তি বাবদ | ৯৮,৯০০ | প্রাতিষ্ঠানিক ভাড়া বাবদ | ৩,৫৭,৯১৬ | ||||||||
আবাসিক বোর্ডিং | ১,৫৫,৪৫০ | শিক্ষক বেতন | ৭,১৪,২৬১ | ||||||||
অনাবাসিক বেতন | ৬,১১,৪৩০ | বোর্ডিং বাবদ | ৩,৫৪,৯৬৬ | ||||||||
অনুদান বাবদ | ২,০৪,৭২০ | এড লিখা বাবদ | ৮৬,৮৮৫ | ||||||||
মোট আয় | ১০,৭১,৫০০ | মোট ব্যয় | ১৫,১৪,০২৮ |
বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব
২০২১ সাল এর হিসাব | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আয়ের উৎস | আয় (৳) | ব্যয়ের উৎস | ব্যয় (৳) | ||||||||
ভর্তি বাবদ | ৯৮,৬৬৫ | প্রাতিষ্ঠানিক ভাড়া বাবদ | ৩,৪৭,৮৭৬ | ||||||||
আবাসিক বোর্ডিং | ১,৫৮০০০ | শিক্ষক বেতন | ৫,৩৯,৬৪৬ | ||||||||
অনাবাসিক বেতন | ৪,৭৩,৬৯০ | বোর্ডিং বাবদ | ২,৬৩,৮৯৫ | ||||||||
অনুদান বাবদ | ১,৩৮,৬৫০ | ০০০ | ০০০ | ||||||||
মোট আয় | ৮,৬৯,০০৫ | মোট ব্যয় | ১১,৫১,৪১৭ |
বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব
২০১৩ থেকে ২০২০ সাল এর হিসাব | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আয়ের উৎস | আয় (৳) | ব্যয়ের উৎস | ব্যয় (৳) | ||||||||
অনুদান বাবদ | ৬৯,৩,৪৬৪ | শিক্ষক বেতন | ২৪,৬৩,০২৪ | ||||||||
ভর্তি ফি | ৪,৬২,২৫০ | বোর্ডিং | ১৪,৯৬,২৬৪ | ||||||||
আবাসিক বেতন | ২০,২১,৮১৮ | মোবাইল খরচ | ৪৫,৬৭২ | ||||||||
অনাবাসিক বেতন | ১৫,৪০,৫৩৫ | পানি,গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল | ১৮,৭,৩৮০ | ||||||||
বিদ্যুৎ ও জেনারেটর | ১১,৬০০ | অফিস আপ্যায়ন | ৭৬,১৮৫ | ||||||||
০০০ | ০০০ | ছাপা ও ষ্টেশনারী | ১১,২৮০ | ||||||||
০০০ | ০০০ | ঘর ভাড়া | ১৪,০২০০০ | ||||||||
০০০ | ০০০ | আই পি এস খরচ | ৬,৬০০ | ||||||||
০০০ | ০০০ | পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন | ৭,৩৫০ | ||||||||
০০০ | ০০০ | আসবাবপত্র ক্রয় | ১,১০,০০০ | ||||||||
মোট আয় | ৪৭,২৯,৬৬৭ | মোট ব্যয় | ৫৮,০৫,৭৫৫ |